Per programma worden hieronder de uitbreidingsinvesteringen (> €50.000) inclusief afwijkingen gepresenteerd.
(bedragen x €1.000) | |||||
Projectomschrijving | Programma | Taakveld | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
Nieuwbouw brandweerkazerne | Openbare Orde en Veiligheid | Crisisbeheersing en Brandweer | 718.740 | 12.070 | -706.670 |
Fietsroutes Margijnenenk - Overstichtlaan | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 184.052 | 91.877 | -92.175 |
Fietssnelweg Deventer-Zutphen | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 1.000.000 | 846 | -999.154 |
Fietsstructuur A1 zone | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 140.700 | 111.195 | -29.505 |
Geluidswal A-1 - Bathmen | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 1.315.389 | 787.674 | -527.715 |
Hanzeweg - Parallelweg | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 41.883 | 37.880 | -4.003 |
Herinrichting Lebuinespleinen | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 109.996 | 163.848 | 53.852 |
Project de Braam | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 100.000 | 69.580 | -30.420 |
Tunnel Oostriklaan | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 333.000 | 207.943 | -125.057 |
Winkelcentrum Colmschate | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 49.002 | 49.594 | 592 |
Parkeren de Worp | Leefomgeving | Parkeren | 2.179 | 1.374 | -805 |
Walstroom voetveer | Leefomgeving | Parkeren | 70.000 | 58.663 | -11.337 |
Skatepark | Leefomgeving | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 330.925 | 105.138 | -225.787 |
Woonwagens en standplaatsen | Ruimtelijke Ontwikkeling | Beheer overige gebouwen en gronden | -632.655 | -632.656 | -1 |
Aankoop en doorgang Stadshof | Ruimtelijke Ontwikkeling | Ruimtelijke Ordening | 406.500 | 43.677 | -362.823 |
Voorbereidingskrediet Dreef | Herstructurering en Vastgoed | Beheer overige gebouwen en gronden | 80.015 | 66.004 | -14.011 |
Hagenvoorde | Herstructurering en Vastgoed | Beheer overige gebouwen en gronden | 590.774 | 439.862 | -150.912 |
Voorbereidingskrediet Oranjekwartier | Herstructurering en Vastgoed | Beheer overige gebouwen en gronden | 277.102 | 145.452 | -131.650 |
Voorbereidingskrediet Shita-terrein en voormalig speeltuingebouw | Herstructurering en Vastgoed | Beheer overige gebouwen en gronden | 77.228 | 72.860 | -4.368 |
Voorbereidingskrediet van Hetenstraat | Herstructurering en Vastgoed | Beheer overige gebouwen en gronden | 50.118 | 36.663 | -13.455 |
Verlichting kunstgrasveld Pickwick Players | Meedoen | Sportaccommodaties | 50.000 | 32.809 | -17.191 |
Waterveld DHV | Meedoen | Sportaccommodaties | 380.000 | 378.872 | -1.128 |
Warmtepomp Kei 13 | Jeugd en Onderwijs | Onderwijshuisvesting | 115.250 | 132.691 | 17.441 |
Wizard/Zonnebloem | Jeugd en Onderwijs | Onderwijshuisvesting | 1.117.077 | 885.646 | -231.431 |
Zonwering Vijfhoek | Jeugd en Onderwijs | Onderwijshuisvesting | 321.768 | 322.088 | 320 |
Totaal | 7.229.043 | 3.621.650 | -3.607.393 |
Toelichting van afwijkingen
In totaal is er in 2020 circa 50% van het begrote bedrag geïnvesteerd in uitbreidingsactiviteiten. Een groot aantal investeringen is in 2020 nog in voorbereiding en zal in 2021 worden uitgevoerd. De voortgang per investeringsproject is toegelicht in de kwartaalrapportages.