Slim warmtenet
Projectnaam | Slim warmtenet Zandweerd, fase 1 | |||
Portefeuillehouder | C. Verhaar | |||
Rapportagedatum | ||||
Basisinformatie Project | ||||
De gemeente Deventer heeft het landelijk Klimaatakkoord en haar eigen doelstellingen uit de omgevingsvisie vertaald in het Energieplan Deventer en nader uitgewerkt in de transitievisie warmte. Een belangrijk onderdeel van het Energieplan is het realiseren van 10.000 aardgasvrije woningen in 2030. Sinds 2017 wordt hier met de strategische partners in de stad (corporaties en netwerkbedrijf Enexis) invulling aan gegeven op basis van de uitvoeringsagenda FBW: Fossielvrij en Betaalbaar Wonen. Onderdeel van de Uitvoeringsagenda is het in uitvoering brengen van kansrijke projecten. Het verduurzamen van de wijk Zandweerd is hierbij aangewezen als potentieel kansrijk project omdat – naast de nieuwbouw in de Tuinen van Zandweerd – nu veel renovatieprojecten door de corporaties worden gestart en ten noorden van de wijk een duurzame warmtebron in de vorm van de RWZI aanwezig is. Dit projectplan betreft de realisatie van de eerste fase van het warmtenet, dit vormt een belangrijk onderdeel om de wijk aardgasvrij te maken. Uitgangspunt is dat gestart wordt met de aansluiting van de nieuwbouw en energetische gerenoveerde huurwoningen (Rembrandkade e.o.). In de vervolgfasen kunnen ook de woningen van de corporaties Rentree en Ieder1 worden aangesloten op SWZ. Raakvlakken 1. Ontwikkeling Tuinen van Zandweerd 2. Wijkaanpak Aardgasvrij Zandweerd 3. Fossielvrij en Betaalbaar Wonen (programma, geen groot project) | ||||
Besluitvorming | ||||
In het raadsbesluit van 7 oktober 2020 is opgenomen dat tijdens de projectuitvoering de Raad op drie belangrijke momenten gevraagd wordt een besluit te nemen bij tussentijdse beslismomenten. Deze beslismomenten vormen belangrijke stappen in het project en maken ook onderdeel uit van de besluitvorming (zie voor verdere uitwerking van de beslispunten hoofdstuk 9): Het moment waarop besloten wordt om - na realisatie van het Slim Warmtenet Zandweerd voor de nieuwbouw fase 1a - aan te vangen met het realiseren en daarmee aansluiten van het Slim Warmtenet Zandweerd op de bestaande bouw in Zandweerd Noord- fase 1b; Het moment waarop met Enpuls BV afspraken zijn geconcretiseerd en tot overname door Enpuls BV van het Slim Warmtenet moet worden besloten (verwacht binnen 1-3 jaar); Het moment waarbij met corporaties en particulieren afspraken zijn gemaakt over de aansluiting van hun woningen in de vervolgfasen. Dit betreft de besluitvorming voor fase 2 (verwacht tussen 1-4 jaar). | ||||
Projectfase | Voorbereidingsfase | |||
Stand van zaken | ||||
- Alle overeenkomsten nmet de partners zijn getekend:
- Het Projectplan Slim Warmtenet Zandweerd fase 1 is opgesteld en in het bestuurlijk overleg met alle partnersgeaccordeerd.
- De werkgroep Realisatie heeft de bronuitkoppeling bij de RWZI verder geconcretiseerd plus alternatieven voor kostenverhogingen op route gezet voor verdere uitwerking De werkgroep contracten heeft op aanvraag van de provincie uitleg gegeven over de samenwerking en beoogde overname van het SWZ naar Enpuls. Hiertoe wordt een interne memo opgesteld. In aanvulling daarop zal dit ook gebruikt worden voor een brief die door Ennatuurlijk naar college en raad is gesteld over hun vragen bij deze samenwerking. | ||||
Voortgang | ||||
Scope | Op koers | |||
---|---|---|---|---|
Het project wordt uitgevoerd binnen de scope zoals in het projectplan is omschreven ten aanzien van fasering en doorlooptijden. Wel wordt nagedacht over een mogelijke optimalisatie van de fasering in het kader van het aansluiten van het juiste aantal woningen op de warmtepompcentrale. Wanneer dit concreet tot wijzigingen in de scope leidt, zal dit ter besluitvorming aan college danwel raad worden voorgelegd. | ||||
Financiën | Behoeft aandacht | |||
Afwijking begroting? | Nee | |||
Geen afwijkingen. In december is ook al een deel (20%) ontvangen van de renteloze lening van de provincie ten bedrage van € 200.000. Hierdoor ontstaat er een batig saldo van € 157k. Dit zal mee worden genomen naar 2021, waar de verdere realisatie van de investering voor SWZ fase 1 vervolg zal gaan hebben. | ||||
Afwijking investering? | Nee | |||
Geen afwijkingen. De middelen door de gemeente beschikbaar gesteld maken geen onderdeel uit van de investering (€ 174,5k). Dit betreft een exploitatiesaldo. Het voorschot op de renteloze lening is wel onderdeel van de investering (€ 200k). Van dit bedrag is er dan 43k reeds gerealiseerd over 2020. Het batig saldo (€ 157k) zal mee worden genomen voor de investering welke in 2021 vervolg zal krijgen. Met betrekking tot de investering en de verwachte uitgaven is er, ondanks een aanbestedingsvoordeel, een indicatie vanwege mogelijke meerkosten bij realisatie bronuitkoppeling op de RWZI. Dit zal inQ1 van 2021 nader worden uitgezocht. Eveneens zal dan verslag worden gedaan van de projectbegroting bij het investeringsproject fase 1 en de mogeljik impact van de genoemde indicatie op de projectbegroting. | ||||
Afwijking exploitatie? | Nee | |||
Geen afwijkingen. | ||||
Risico's en kansen | ||||
Risico's en kansen? | Behoeft aandacht | |||
Risico’s: In aanvulling op het risicobeheersplan (zie bijlage) wordt het risico ‘realisatie warmtepompcentrales in de bestaande bouw’ concreet aangevuld op risiconummer 9 uit het risicobeheersplan. De omvang en plaatsing van de warmtepompcentrale vraagt (1) een zorgvuldig proces met de buurt, (2) aandacht voor het tot complexe vergunningtraject vanuit fijnstof (3) aandacht en druk op de planning rondom de eerste aan te sluiten woningen, en (4) aandacht voor het selecteren van de juiste warmteleverancier die meedenk ik dit plaatsingsproces. Dit betreft een nadere explicitering van risiconummer 9 uit het risicobeheersplan. Het risico rondom het realiseren van de juiste bronuitkoppeling bij de RWZI, die ook op tijd wordt gerealiseerd en operationeel is, ge-explciteerd ten opzichte van het reeds opgenomen risico nummer 12 en 13 uit het risicobeheersplan. Het waterschap en rijkswaterschap stellen aanvullende voorwaarden aan de inpassing van de bronuitkoppeling op de RWZI die mogelijk kostenverhogend kunnen werken. Kansen: De volgende kansen zijn reeds geïdentificeerd:
Op dit moment wordt een subsidiestrategie opgezet om maximal profijt uit de benoemde subsidies te halen. | ||||
Planning | ||||
Afwijking begroting? | Behoeft aandacht | |||
De beoogde planning met haar tussenproducten is opgenomen in hoofdstuk planning van het Projectplan SWZ fase 1 Planning: de beoogde planning van realisatie en ontwikkeling van de woningen in de Tuinen van Zandweerd is snel en voortvarend ter hand genomen. In relatie tot aanbesteden van de Warmteleverancier ontstaat er mogelijk een planningsissue waardoor warmte niet op tijd door de warmteleverancier aan de eerste woningen geleverd kan worden. Hiervoor worden nu voorbereidende werkzaamheden getroffen om in dat geval een tijdelijke energievoorziening voor de woningen die eerder in gebruik zijn dan dat het warmtenet operationeel is, te leveren. Een tweede planningissue doet zich voor rondom plaatsing warmtepompcentrales in de bestaande wijk. Een goed inpassingsproces vereist veel tijd vanuit draagvlak creeeren, vergunningentraject etc. Momenteel wordt de planning uitgewerkt om op basis van een aantal scenario’s de verschillende routes die mogelijk zijn verder uit te werken. | ||||
Afwijking totaalplanning? | Nee | |||
Start aanbesteding warmteleverancier van eind december 2020 verschoven naar half januari 2021 | ||||
Communicatie | ||||
Communicatie | Op koers | |||
Samen met de buurt is een buurtplan opgestel ‘aardgasvrij Harderwijk’. Dit is een aanpalend project aan het SWZ fase 1 maar heeft veel raakvlakken. Het SWZ fase 1 maakt onderdeel uit van het buurtplan en wordt ook verwerk in het zogenaamde Wijk Uitvoeringsplan wat voor de wijk Zandweerd wordt opgesteld. In februari zal een strategisch comminicatieadviseur de aanpak versterken zodat communicatie en betrokkenheid nog meer kan worden vormgegeven. Lopende activiteiten communicatie vanuit SWZ fase 1, ondanks Corona beperkingen:
| ||||
Overige informatie | ||||
nvt |