Per programma worden hieronder de going concern investeringen (> €50.000) inclusief afwijkingen gepresenteerd.
(bedragen in €) | |||||
Projectomschrijving | Programma | Taakveld | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
Brinkgreverweg | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 144.652 | 117.045 | -27.607 |
Fietsparkeren Binnenstad | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 427.919 | 228.284 | -199.635 |
Herinrichting Keizerstraat | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 925.499 | 878.737 | -46.762 |
MJOP 2018 Ceintuurbaan | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 158.248 | 644 | -157.604 |
MJOP 2018 Reconstructie Hanzeweg | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 254.558 | 99.118 | -155.440 |
MJOP 2019 Fietspad Butersdijk | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 4.498 | 649 | -3.849 |
MJOP 2019 Fietspad Oerdijk | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 45.651 | 11.969 | -33.682 |
MJOP Wezenland / Keizer Karellaan | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 1.577.771 | 1.271.312 | -306.459 |
MJOP-2017 Reconstr. Oosterwech.realisati | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 23.003 | - | -23.003 |
Reconstructie Havezathelaan | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 170.000 | 162.197 | -7.803 |
Verlichting Centrum Bathmen | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 11.678 | -11.678 | |
Vervangen houten bruggen | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 740.000 | 12.536 | -727.464 |
Beheersorganisatie parkeren | Leefomgeving | Parkeren | 332.988 | 80.730 | -252.258 |
Fietsenstalling Binnenstad | Leefomgeving | Parkeren | 259.323 | 259.145 | -178 |
Reconstructie Brinkgarage | Leefomgeving | Parkeren | 319.854 | 38.646 | -281.208 |
Renovatie Noorderbergpoort | Leefomgeving | Parkeren | 18.658 | 12.317 | -6.341 |
Vervanging Kaartleesapparatuur | Leefomgeving | Parkeren | 267.597 | 105.900 | -161.697 |
Vogeleiland | Leefomgeving | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 100.000 | 101.700 | 1.700 |
Riolering en waterhuishouding | Leefomgeving | Riolering | 2.216.669 | 614.629 | -1.602.040 |
Diverse panden | Herstructurering en Vastgoed | Beheer overige gebouwen en gronden | -4.171.618 | -3.754.619 | 416.999 |
Kleedkamers Kon. UD, renovatie | Meedoen | Sportaccommodaties | 200.000 | 53.562 | -146.438 |
Renovatie kleedkamers Deventer Hockey Vereniging | Meedoen | Sportaccommodaties | 200.000 | 200.000 | - |
Veldverlichting Honk- en softbalvereniging de Eagles | Meedoen | Sportaccommodaties | 150.000 | 6.673 | -143.327 |
Veldverlichting training DVV GoAhead (amateurs) | Meedoen | Sportaccommodaties | 100.000 | - | -100.000 |
Veldverlichting trainingsveld Kon. UD | Meedoen | Sportaccommodaties | 100.000 | - | -100.000 |
Luchtbehandelingssysteem Fermerie | Meedoen | Samenkracht en burgerparticipatie | 140.000 | -140.000 | |
Renovatie Bierstraat 52 | Meedoen | Samenkracht en burgerparticipatie | 970.700 | 97.223 | -873.477 |
Renovatie Zandpoort 20 Walhalla | Meedoen | Samenkracht en burgerparticipatie | 205.095 | 151.538 | -53.557 |
Renovatie Polstraat 8-10 | Meedoen | Geëscaleerde zorg 18+ | 50.000 | 117.975 | 67.975 |
Diverse panden | Jeugd en Onderwijs | Onderwijshuisvesting | -5.723 | -5.723 | -0 |
Diverse panden | Kunst en Cultuur | Cultureel erfgoed | -140.250 | -140.250 | - |
Aanpassingen werkomgeving incl. receptie | Bedrijfsvoering | Ondersteuning organisatie | 8.819 | 8.819 | -0 |
Herinrichting Biebquest | Bedrijfsvoering | Ondersteuning organisatie | 54.303 | 52.650 | -1.653 |
ICT - Roadmap | Bedrijfsvoering | Ondersteuning organisatie | 332.331 | 325.765 | -6.566 |
ICT middelen / AV middelen vergaderruimtes | Bedrijfsvoering | Ondersteuning organisatie | 765.783 | 874.401 | 108.618 |
Inrichting Stadsetalage (SHK) | Bedrijfsvoering | Ondersteuning organisatie | 10.617 | 10.617 | -0 |
Toekomst gericht werken | Bedrijfsvoering | Ondersteuning organisatie | 73.965 | -73.965 | |
Totaal | 7.042.588 | 1.994.189 | -5.048.399 |
Toelichting van afwijkingen
In totaal is er in 2020 circa 30% van het begrote bedrag geïnvesteerd in going concern activiteiten. Een groot aantal investeringen is in 2020 nog in voorbereiding en zal in 2021 worden uitgevoerd. De voortgang per investeringsproject is toegelicht in de kwartaalrapportages.