(bedragen x €1) | ||||
---|---|---|---|---|
Heffing | Geraamde opbrengst | Werkelijke opbrengst | Verschil | Verschil in % |
Afvalstoffenheffing | 12.908.406 | 13.164.478 | 256.072 | 1,98% |
(bedragen x €1) | ||||
---|---|---|---|---|
Afvalstoffenheffing | Geraamde opbrengst | Werkelijke opbrengst | Verschil | Verschil in % |
Basisbedrag | 9.295.355 | 9.394.942 | 99.587 | 1,07% |
Rest-fractie | 3.398.052 | 3.563.784 | 165.732 | 4,88% |
Toeslag | 215.000 | 205.752 | -9.248 | -4,30% |
Totaal inclusief afronding | 12.908.407 | 13.164.478 | 256.071 | 1,98% |
Volume container | Rest-fractie | ||
---|---|---|---|
2020 | 2019 | 2018 | |
240 liter | 16,07 | 16,06 | 15,61 |
140 liter | 9,37 | 9,37 | 9,11 |
50 liter | 3,35 | 3,35 | 3,25 |
Uitgangspunt voor de afvalstoffenheffing is 100% dekking van de kosten. Meer of minder opbrengsten worden via de egalisatiereserve afval verrekend met de inwoners. Het afval wordt in de toenemende mate gezien als waardevolle grondstof. Het gescheiden inzamelen van de verschillende afvalstromen voor hergebruik is vanuit duurzaamheid een noodzaak. Diftar werpt nog steeds zijn vruchten af. We zien dat steeds meer inwoners heel bewust omgaan met hun afval.
Het basisbedrag is voor 2020 vastgesteld op €205,20 per perceel. Rekening houdend met het werkelijk aantal aanbiedingen is in 2020 €13.164.478 ontvangen aan afvalstoffenheffing. Dit is 1,98% hoger dan voorzien. Vast recht wordt betaald door elk huishouden in de gemeente.