Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:
(bedragen x €1.000) | ||
Boekwaarde | Boekwaarde | |
Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar | 26.382 | 17.795 |
Overlopende passiva | 35.959 | 25.024 |
Totaal | 62.341 | 42.819 |
De in de balans opgenomen netto-schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:
(bedragen x €1.000) | ||
Boekwaarde | Boekwaarde | |
Banksaldi | 12.308 | 3.711 |
Overige schulden | 14.074 | 14.084 |
Totaal | 26.382 | 17.795 |
De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:
(bedragen x €1.000) | ||
---|---|---|
Boekwaarde | Boekwaarde | |
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 20.904 | 20.295 |
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren uitgesplitst naar de ontvangen bedragen van: | ||
- Europese overheidslichamen | 0 | 0 |
- Het Rijk | 11.145 | 979 |
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 1.233 | 1.487 |
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 2.677 | 2.263 |
Totaal | 35.959 | 25.024 |
Voor een nadere specificatie van de in de balans opgenomen van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van de volgende begrotingsjaren wordt verwezen naar bijlage 11b .