(bedragen x €1.000) | |||||
Activa | 31-12-2020 | 31-12-2019 | Passiva | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
---|---|---|---|---|---|
Vaste activa | Eigen vermogen | ||||
Immateriële vaste activa | 4.537 | 3.401 | Algemene reserve | 21.395 | 18.778 |
Materiële vaste activa | 243.373 | 247.082 | Bestemmingsreserves | 57.080 | 58.306 |
Financiële vaste activa | 64.545 | 59.827 | Resultaat rekening | 17.326 | 4.123 |
Totaal Eigen Vermogen (1) | 95.801 | 81.207 | |||
Voorzieningen (2) | 12.483 | 11.919 | |||
Vaste schulden (3) | 282.175 | 319.207 | |||
Totaal Vaste activa | 312.455 | 310.310 | Totaal Vaste financieringsmiddelen (1+2+3) | 390.459 | 412.333 |
Vlottende activa | Vlottende passiva | ||||
Voorraden | 51.392 | 64.304 | Kortlopende schulden | 26.382 | 17.795 |
Vorderingen | 53.743 | 36.802 | Overlopende passiva | 35.959 | 25.024 |
Liquide middelen | 1.283 | 2.480 | |||
Overlopende activa | 33.927 | 41.256 | |||
Totaal Vlottende activa | 140.345 | 144.842 | Totaal Vlottende passiva | 62.341 | 42.819 |
Totaal generaal | 452.800 | 455.152 | Totaal generaal | 452.800 | 455.152 |
Activa
De daling van de activa is met name het gevolg van de afname van de vlottende activa. Bij de voorraden is met name de boekwaarde van bedrijvenpark A1 gedaald. De vorderingen zijn met name gestegen door de uitzettingen in 's Rijks schatkist. Bij de overlopende activa zorgen het facilitair grondbeleid A1 en Spikvoorde voor de grootste afname.
Passiva
Het eigen vermogen is gestegen in vergelijking met 2019. Het vreemd vermogen (vaste schulden) is gedaald. Dit komt door het aflossen van geldleningen. De vlottende passiva is gestegen. Dit komt met name door het banksaldo bij de BNG en voorschot bedragen van het Rijk voor oa TOZO, Woningbouwimpuls en Proeftuin met aardgasvrije wijk.