De risico’s met een score ≥ 9 zijn in de tabel hieronder opgenomen:
Risico | Kans | Gevolg | Positie | Score | Programma |
---|---|---|---|---|---|
Schadeclaim | Leefomgeving | ||||
Lasten: kans op schadeclaim | 40% | 825.000 | 3-3 | 9 | |
825.000 | |||||
Omgevingswet | Ruimtelijke ontwikkeling | ||||
Lasten: kans op extra kosten a.g.v. implementatie Omgevingswet | 50% | 1.350.000 | 3-3 | 9 | |
1.350.000 | |||||
Sluiskwartier | Herstructurering en vastgoed | ||||
Lasten: kans op lagere opbrengst a.g.v. bijzondere setting nieuwbouw Sluiskwartier | 50% | 500.000 | 3-3 | 9 | |
Lasten: kans op lagere opbrengst woningen | 50% | 680.000 | 3-3 | 9 | |
1.180.000 | |||||
Bedrijvenpark A1 | Herstructurering en vastgoed | ||||
Lasten: kans op extra kosten door versnipperd eigendom | 50% | 700.000 | 3-3 | 9 | |
700.000 | |||||
BUIG | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | ||||
Lasten: kans op hogere uitkeringslasten Participatiewet dan het BUIG budget Deventer ontvangt | 35% | 4.400.000 | 3-5 | 15 | |
4.400.000 | |||||
Sociaal Domein (3D's) | Meedoen | ||||
Lasten: kans op hogere uitgaven Sociaal Domein | 70% | 1.000.000 | 4-3 | 12 | |
Lasten: kans op hogere uitgaven hulpmiddelen | 75% | 1.500.000 | 4-4 | 16 | |
2.500.000 | |||||
Meedoen | Meedoen | ||||
Lasten: kans op extra kosten omdat tarieven dagbesteding niet toereikend zijn | 50% | 800.000 | 3-3 | 9 | |
800.000 | |||||
Mimik | Kunst en cultuur | ||||
Lasten: kans dat rente- en aflossing van lening niet wordt gerealiseerd | 50% | 600.000 | 3-3 | 9 | |
600.000 |
Significante daling risico-inventarisatie
De bruto omvang (dat wil zeggen het maximale financiële gevolg) van de risico-inventarisatie is gedaald met circa €3.200.000 ten opzichte van de meerjarenbegroting 2021-2024. Dit wordt veroorzaakt door een flinke daling van risico’s in de grondexploitaties (circa €4.500.000) in combinatie met een beperkte stijging van de risico’s in het Sociaal domein (circa €200.000), bij de uitkeringslasten (BUIG circa €600.000) en bij de implementatie van de omgevingswet (circa €500.000).
De mutaties voor de grondexploitaties worden toegelicht onder programma Herstructurering en vastgoed . De mutatie in het Sociaal domein staat toegelicht onder het programma Meedoen .